Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco | Luigi Varriale | 156,16 | 03/01/2024 |
| Incarico presso soggetto privato | Sara Guasti | 0,00 | 20/11/2023 |
| Incarico presso soggetto privato | Marcello Biancalani | 5.300,00 | 20/11/2023 |
| Incarico presso soggetto privato | Simona Bastianelli | 9.217,57 | 20/11/2023 |
| Incarico presso soggetto privato | Roberto Forti | 68.763,97 | 20/11/2023 |
| Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato | Angela Gandolfi | 0,00 | 20/11/2023 |
| Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco | Simone Medici | 59,39 | 20/11/2023 |
| Lavoro autonomo a partita iva | Michele Manis | 10.000,00 | 20/11/2023 |
| Lavoro autonomo a partita iva | Roberto De Nardo | 0,00 | 20/11/2023 |
| Incarico presso soggetto privato | Sergio Damiani | 0,00 | 20/11/2023 |
Data di creazione:
31/05/2022
Data di ultima modifica:
21/07/2026