Giannotti Livio
Incarico politico: Consigliere del Consiglio di Amministrazione
In carica dal 28/04/2026
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | € 0,00 | |
| 2021 | € 0,00 | |
| 2022 | € 0,00 | |
| 2023 | € 0,00 | |
| 2024 | € 0,00 | |
| 2025 | € 0,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | € 414,06 | |
| 2021 | € 458,10 | |
| 2022 | € 413,46 | |
| 2023 | € 910,24 | |
| 2024 | € 629,68 | |
| 2025 | € 873,51 |
Estremi conferimento incarico
Atto di nomina:
- Assemblea dei Soci del 28/04/2026
Altre informazioni
____________________________________________________________________________
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici ANNO 2023 - Mensili
| 2024 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| GIANNOTTI | 22,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,36 € | 50,46 € | 52,60 € | 178,35 € | 75,69 € | 75,69 € | 74,33 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2025 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| GIANNOTTI | 0,00 € | 0,00 € | 50,86 € | 101,72 € | 50,86 € | 102,99 € | 155,12 € | 102,99 € | 52,13 € | 155,12 € | 0,00 € | 101,72 € |
____________________________________________________________________________
Cariche precedenti:
- Assemblea dei Soci del 07/07/2020 (nomina Presidente)
- Delibera di CdA del 20/05/2021 (nomina Vice Presidente)
Data di creazione:
03/10/2022
Data di ultima modifica:
14/07/2026