Gentili Francesco Andrea [archiviato]
Incarico politico: Presidente del Consiglio di Amministrazione
In carica dal 19/04/2023 al 28/04/2026
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | € 5.057,93 | |
| 2021 | € 12.796,32 | |
| 2022 | € 15.553,79 | |
| 2023 | € 15.553,79 | |
| 2024 | € 15.553,79 | |
| 2025 | € 15.553,79 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | € 0,00 | |
| 2021 | € 0,00 | |
| 2022 | € 0,00 | |
| 2023 | € 373,00 | |
| 2024 | € 313,68 | |
| 2025 | € 15,69 |
Estremi conferimento incarico
Atto di nomina:
- Assemblea dei Soci del 19/04/2023 (Conferma nomina Presidente)
Altre informazioni
____________________________________________________________________________
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici ANNO 2023 - Mensili
| 2024 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| GENTILI | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 313,68 € | 0,00 € | 313,68 € |
| 2025 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| GENTILI | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,82 € | 15.69 |
____________________________________________________________________________
Cariche precedenti:
- Delibera di CdA del 20/05/2021 (nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione)
- Assemblea dei Soci del 07/07/2020 (nomina Consigliere di Amministrazione)
Data di creazione:
03/10/2022
Data di ultima modifica:
28/05/2026